Mesa Virtual de Atención al Ciudadano 381-604-2282 / 381-402-4595 / 381-555-4378

Informe fuero conclusional | Diciembre 2022

Informe de la actividad judicial | 1° de Febrero al 11 de Diciembre de 2022

Informe de indicadores OGAs | 1° de febrero al 30 de noviembre de 2022

Informe Fuero Penal | Febrero 2015 a noviembre 2022

Fuero Penal Conclusional | Condenas y absoluciones, febrero de 2021 a noviembre de 2022

Informe comparativo interanual de actividad jurisdiccional no penal | Febrero a diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (información hasta noviembre de 2022)

Informe de indicadores OGAs | 1° de febrero al 31 de octubre de 2022

Fuero Penal Conclusional | Condenas y absoluciones, febrero de 2021 a octubre de 2022

Informe comparativo interanual de actividad jurisdiccional no penal | Febrero a diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (información hasta octubre de 2022)

Informe Fuero Penal | Febrero 2015 a octubre 2022

Informe ejecutivo de actividad judicial | 1° de febrero al 13 de noviembre de 2022

Informe comparativo interanual de actividad jurisdiccional no penal | Febrero a diciembre de los años 2019, 2020, 2021 y 2022

Informe Fuero Penal | Febrero de 2015 a septiembre de 2022

Informe de indicadores OGAs | 1° de febrero al 30 de septiembre de 2022

Fuero Penal Conclusional | Condenas y absoluciones, febrero de 2021 a septiembre de 2022

Informe ejecutivo de actividad judicial | 1° de febrero al 2 de octubre de 2022

Informe ejecutivo de actividad judicial | 1° de febrero al 16 de octubre de 2022

Informe ejecutivo de actividad judicial | 1° de febrero al 18 de septiembre de 2022

Informe de Indicadores de las Oficinas de Gestión de Audiencias Penales | 1 febrero al 31 de agosto de 2022

Informe comparativo interanual - Actividad jurisdiccional no penal - Febrero a diciembre de 2019 - 2020 - 2021 - 2022 (con datos hasta agosto)