Mesa Virtual de Atención al Ciudadano 381-604-2282 / 381-402-4595 / 381-555-4378

Informe fuero penal conclusional | Febrero de 2021 a agosto de 2022

INFORME FUERO PENAL | Febrero de 2015 a agosto de 2022

Informe | Indicadores de las Oficinas de Gestión de Audiencias Penales (1 febrero al 31 de julio de 2022)

Informe Interanual | Actividad Jurisdiccional No Penal (febrero a diciembre de los años 2019 - 2020 - 2021 - 2022)

Informe | Condenas y Absoluciones en el Fuero Penal Conclusional - Febrero de 2021 a julio de 2022

Informe Fuero Penal | Febrero de 2015 a julio de 2022

Informe Fuero Penal | Febrero de 2015 a junio de 2022

Informe | Condenas y Absoluciones en el Fuero Penal Conclusional - Febrero de 2021 a junio de 2022

Informe de Indicadores | Oficinas de Gestión de Audiencias Penales (OGA) - Desde el 1° de febrero al 30 de junio de 2022

Informe Comparativo Interanual | Actividad Jurisdiccional No Penal (febrero a diciembre de los años 2019 - 2020 - 2021 - 2022)

Informe comparativo interanual actividad juridiccional no penal | Febrero a diciembre de los años 2019/2020/2021/2022

Informe fuero penal | Febrero de 2015 a Mayo de 2022

Informe ejecutivo de actividad judicial | 1 de febrero al 29 de mayo

Informe ejecutivo de actividad judicial | 1 de febrero al 15 de mayo

Informe comparativo interanual - Actividad jurisdiccional no penal - Febrero a diciembre de 2019 - 2020 - 2021 - 2022

Informe fuero penal - Febrero de 2015 a abril de 2022

Informe fuero penal conclusional - Febrero de 2021 a abril de 2022

Informe de Audiencias OGA - 1 al 30 de abril de 2022

Informe ejecutivo de actividad judicial - 1 de febrero a 1 de mayo de 2022

INFORME DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL - DESDE EL 1 DE FEBRERO AL 3 DE ABRIL DE 2022